1,100万円
3DK
一戸建て
須賀川市和田字作の内
JR東北本線須賀川駅までバスで10分
1,600万円
3LDK
一戸建て
須賀川市新町
JR東北本線須賀川駅までバスで17分
2,200万円
3LDK
一戸建て
須賀川市西川字西田
JR東北本線須賀川駅までバスで5分
2,350万円
4LDK
一戸建て
須賀川市長禄町
JR東北本線須賀川駅まで徒歩12分
2,390万円
4LDK
一戸建て
須賀川市岩瀬森
JR東北本線須賀川駅まで徒歩9分
2,590万円
4LDK
一戸建て
須賀川市千日堂
JR東北本線須賀川駅までバスで5分
2,590万円
4LDK
一戸建て
須賀川市岩瀬森
JR東北本線須賀川駅まで徒歩9分
2,590万円
4LDK
一戸建て
須賀川市岩瀬森
JR東北本線須賀川駅まで徒歩9分
2,590万円
4LDK
一戸建て
須賀川市岩瀬森
JR東北本線須賀川駅まで徒歩9分
2,590万円
4LDK
一戸建て
須賀川市岩瀬森
JR東北本線須賀川駅まで徒歩9分
価格 | 間取り/間取り内訳 | 建物面積 | 物件種別 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
2,480万円 | 6LDK/ - | 143.25㎡(43.33坪) | 一戸建て | 1968/07 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 423.96㎡(128.24坪) | 建物面積 | 143.25㎡(43.33坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 西側 幅員16m 公道に10m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||
取引態様 | 売主 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
情報更新日 | 2018/04/15 | 掲載期限日 | 2018/04/29 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 第二小学校 | 中学校区 | 第二中学校 | |||||||||
周辺環境 | 公立岩瀬病院近く 須賀川駅徒歩12分 | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 平成16年大規模リフォーム済み 即入居可能 |
株式会社瑞穂不動産
免許番号:福島県知事(5)第2050号
所属団体:(公社)福島県宅地建物取引業協会 / (公社)日本賃貸住宅管理協会
〒962-0859 福島県須賀川市塚田138番地
TEL:0248-73-0324 FAX:0248-73-0323
営業時間9:00~18:00
定休日毎週水曜日
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。