ラフィーネロワル
須賀川市森宿字北向
JR東北本線須賀川駅までバスで7分 / 池の上バス停まで徒歩4分
駐車場1台無料、インターネット無料です。電気は貸主指定で配給。電気配給の中途解約は3,300円の手数料あり。
西隣にコンビニ・玄関電子キー・TVモニターホンあり・角部屋です♪
賃料/共益費等 | 敷金/礼金 | 間取り/間取り内訳 | 面積 | 物件種別 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
5.9万円/ - | 0ヶ月/ 5.9万円 | 1LDK/ 内訳:洋6 LDK10.5 | 40.29㎡(12.18坪) | アパート | 2003/05 |
物件詳細情報
月々 その他 | 2台目駐車料 : 3,300円 | 一時金 その他 | ルームクリーニング料金 : 44,000円 | 仲介手数料 | 64,900円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車場備考 | 2台目 3,000円(税別) | |||||||
保険料 | - | 保険契約年数 | - | |||||||||
賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:D-Support_IK、初回保証35,000円、月額賃料等×1.0%+800円・口座振替手数料90円税別/月) | 保証金 | - | |||||||||
更新料 | 29,500円 | 敷引・償却金 | - | |||||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 2022年 06月 | 取引態様 | 一般媒介 | |||||||
面積 | 40.29㎡(12.18坪) | 建物階数 | 地上3階建て | 所在階数 | 1階部分 | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, 追い焚き, 冷暖房:エアコン, トランクルーム, 洗濯機置場:有り, BSアンテナ, バルコニー, フローリング, インターネット:対応, TVドアホン, 温水洗浄便座, 独立洗面, 照明器具 | |||||||||||
築年月 | 2003/05 | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | |||||||||
向き | 南西向き | 総戸数 | 9戸 | |||||||||
情報更新日 | 2022/05/28 | 次回更新予定日 | 2022/06/11 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 須賀川市立第二小学校 2210m | 中学校区 | 須賀川市立第二中学校 1150m | 周辺環境 | コンビニまで52m、スーパーまで493m、総合病院まで1326m | |||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
契約条件 | 事務所:不可, ペット:不可 | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
スーパー距離 | 493m | コンビニ距離 | 52m | 総合病院距離 | 1326m | |||||||
小学校名 | 須賀川市立第二小学校 | 中学校名 | 須賀川市立第二中学校 | 交通情報 | JR東北本線須賀川駅までバスで7分 / 池の上バス停まで徒歩4分 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
店舗情報
株式会社瑞穂不動産
免許番号:福島県知事(6)第2050号
所属団体:(公社)福島県宅地建物取引業協会 / (公社)日本賃貸住宅管理協会
〒962-0832 福島県須賀川市本町84番地2
TEL:0248-73-0324 FAX:0248-73-0323
営業時間9:00~18:00
定休日毎週火曜・水曜日、第3日曜日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容