グリーンパーク
岩瀬郡鏡石町前山
JR東北本線鏡石駅まで徒歩7分
幼稚園、小学校近く・日当り良好
賃料/共益費等 | 敷金/礼金 | 間取り/間取り内訳 | 面積 | 物件種別 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
5.3万円/ - | 0ヶ月/ 10.6万円 | 3DK/ 内訳:和6 洋6 洋7.5 DK6 | 48.44㎡(14.65坪) | アパート | 1994/01 |
物件詳細情報
月々 その他 | - | 一時金 その他 | 火災保険料 : 22,000円 | 仲介手数料 | 58,300円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車場備考 | 2台目3,000円 | |||||||
保険料 | - | 保険契約年数 | - | |||||||||
賃貸保証内容 | - | 保証金 | - | |||||||||
更新料 | - | 敷引・償却金 | - | |||||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 取引態様 | 専任媒介 | |||||||
面積 | 48.44㎡(14.65坪) | 建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | 1階部分 | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽, バス・トイレ別, シャワー, 給湯, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, バルコニー, 照明器具 | |||||||||||
築年月 | 1994/01 | 建物構造 | 木造 | |||||||||
向き | 南向き | 総戸数 | 10戸 | |||||||||
情報更新日 | 2021/04/10 | 次回更新予定日 | 2021/04/24 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 鏡石町立第一小学校 | 中学校区 | - | 周辺環境 | - | |||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
契約条件 | ペット:不可 | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
スーパー距離 | - | コンビニ距離 | - | 総合病院距離 | - | |||||||
小学校名 | 鏡石町立第一小学校 | 中学校名 | - | 交通情報 | JR東北本線鏡石駅まで徒歩7分 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
店舗情報
株式会社瑞穂不動産
免許番号:福島県知事(5)第2050号
所属団体:(公社)福島県宅地建物取引業協会 / (公社)日本賃貸住宅管理協会
〒962-0832 福島県須賀川市本町84番地2
TEL:0248-73-0324 FAX:0248-73-0323
営業時間9:00~18:00
定休日毎週火曜・水曜日、第3日曜日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容